NAV FOR THE DAY      
  
BIMA PLUS (140) Launch Date:02/02/2001
Balanced ULIF002020201LICBMA+BAL512 10.00 41.1461 39.0888 41.1461
Risk ULIF003020201LICBMA+RSK512 10.00 57.9963 55.0965 57.9963
Secured ULIF001020201LICBMA+SEC512 10.00 33.4221 31.7510 33.4221
FUTURE PLUS (172) Launch Date:04/03/2005
Balanced ULIF003040305LICFUT+BAL512 10.00 17.6289 17.6289 17.6289
Bond ULIF001040305LICFUT+BND512 10.00 15.0917 15.0917 15.0917
Growth ULIF004040305LICFUT+GRW512 10.00 23.9083 23.9083 23.9083
Income ULIF002040305LICFUT+INC512 10.00 16.8734 16.8734 16.8734
JEEVAN PLUS (173) Launch Date:18/10/2005
Balanced ULIF003181005LICJVN+BAL512 10.00 15.4300 15.4300 15.4300
Bond ULIF001181005LICJVN+BND512 10.00 15.2970 15.2970 15.2970
Growth ULIF004181005LICJVN+GRW512 10.00 22.4428 22.4428 22.4428
Secured ULIF002181005LICJVN+SEC512 10.00 15.3222 15.3222 15.3222
MONEY  PLUS (180) Launch Date:20/12/2006
Balanced ULIF003201206LICMNY+BAL512 10.00 13.8343 13.8343 13.8343
Bond ULIF001201206LICMNY+BND512 10.00 14.6720 14.6720 14.6720
Growth ULIF004201206LICMNY+GRW512 10.00 11.7266 11.7266 11.7266
Secured ULIF002201206LICMNY+SEC512 10.00 14.0331 14.0331 14.0331
MARKET PLUS (181) Launch Date:05/07/2006
Balanced ULIF003050706LICMKT+BAL512 10.00 14.7879 14.7879 14.7879
Bond ULIF001050706LICMKT+BND512 10.00 15.6386 15.6386 15.6386
Growth ULIF004050706LICMKT+GRW512 10.00 14.8870 14.8870 14.8870
Secured ULIF002050706LICMKT+SEC512 10.00 14.9396 14.9396 14.9396
FORTUNE PLUS (187) Launch Date:23/08/2007
Balanced ULIF003230807LICFTN+BAL512 10.00 12.0697 12.0697 12.0697
Bond ULIF001230807LICFTN+BND512 10.00 13.8007 13.8007 13.8007
Growth ULIF004230807LICFTN+GRW512 10.00 11.5690 11.5690 11.5690
Secured ULIF002230807LICFTN+SEC512 10.00 14.2261 14.2261 14.2261
PROFIT PLUS (188) Launch Date:23/08/2007
Balanced ULIF003230807LICPFT+BAL512 10.00 14.4680 14.4680 14.4680
Bond ULIF001230807LICPFT+BND512 10.00 14.3814 14.3814 14.3814
Growth ULIF004230807LICPFT+GRW512 10.00 11.0922 11.0922 11.0922
Secured ULIF002230807LICPFT+SEC512 10.00 13.7553 13.7553 13.7553
MARKET PLUS - I (191) Launch Date:17/06/2008
Balanced ULIF003170608LICMK1+BAL512 10.00 12.1508 12.1508 12.1508
Bond ULIF001170608LICMK1+BND512 10.00 13.2005 13.2005 13.2005
Growth ULIF004170608LICMK1+GRW512 10.00 13.5372 13.5372 13.5372
Secured ULIF002170608LICMK1+SEC512 10.00 12.1835 12.1835 12.1835
MONEY PLUS - I (193) Launch Date:22/05/2008
Balanced ULIF003220508LICMY1+BAL512 10.00 14.8404 14.8404 14.8404
Bond ULIF001220508LICMY1+BND512 10.00 14.0676 14.0676 14.0676
Growth ULIF004220508LICMY1+GRW512 10.00 13.9581 13.9581 13.9581
Secured ULIF002220508LICMY1+SEC512 10.00 15.2182 15.2182 15.2182
CHILD FORTUNE PLUS (194) Launch Date:01/11/2008
Balanced ULIF003011108LICCHF+BAL512 10.00 14.8876 14.8876 14.8876
Bond ULIF001011108LICCHF+BND512 10.00 12.1955 12.1955 12.1955
Growth ULIF004011108LICCHF+GRW512 10.00 15.1422 15.1422 15.1422
Secured ULIF002011108LICCHF+SEC512 10.00 16.2944 16.2944 16.2944
JEEVAN SAATHI PLUS (197) Launch Date:29/06/2009
Balanced ULIF003290609LICJST+BAL512 10.00 10.2426 10.2426 10.2426
Bond ULIF001290609LICJST+BND512 10.00 11.6742 11.6742 11.6742
Growth ULIF004290609LICJST+GRW512 10.00 11.2385 11.2385 11.2385
Secured ULIF002290609LICJST+SEC512 10.00 10.9277 10.9277 10.9277
WEALTH PLUS (801) Launch Date:09/02/2010
WealthPlus ULIF001090210LICWLT+FND512 10.00 9.7625 9.7625 9.7625
ENDOWMENT PLUS (802) Launch Date:20/09/2010
Balanced ULIF003200910LICEND+BAL512 10.00 10.0255 10.0255 10.0255
Bond ULIF001200910LICEND+BND512 10.00 11.0699 11.0699 11.0699
Growth ULIF004200910LICEND+GRW512 10.00 10.1555 10.1555 10.1555
Secured ULIF002200910LICEND+SEC512 10.00 10.0267 10.0267 10.0267
PENSION PLUS (803) Launch Date:02/09/2010
Debt ULIF001020910LICPEN+DBT512 10.00 11.1199 11.1199 11.1199
Mixed ULIF002020910LICPEN+MIX512 10.00 10.3441 10.3441 10.3441
SAMRIDHI PLUS (804) Launch Date:25/02/2011
Samridhi Plus ULIF001250211LICSMD+FND512 10.00 10.5326 10.5326 10.5326
HEALTH PLUS (901) Launch Date:04/02/2008
Health Plus ULIF001040208LICHLT+FND512 10.00 12.2903 12.2903 12.2903
HEALTH PROTECTION PLUS (902) Launch Date:29/04/2009
Health Protection Plus ULIF001290409LICHPR+FND512 10.00 11.6348 11.6348 11.6348
*All NAV data is sourced from www.licindia.com. The data provided is for your reference only.
Always reconfirm with your financial advisor before taking any investment decision.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  This website is optimised to perform best with Internet Explorer Browser set to 800 x 600